訪問次數:1111
更新日期:2024-03-26
簡要描述:
sekonic醫學研究用振動粘度計VM-10A系列Viscomate 系列是一款振動粘度計,可讓您在實驗室或管理室的桌面上輕松快速地測量粘度。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|
sekonic醫學研究用振動粘度計VM-10A系列
sekonic醫學研究用振動粘度計VM-10A系列
模型 | VM-10A | ||
---|---|---|---|
測量方法 | 振動類型 | ||
粘度測量范圍 | L | 0.40~1,000mPa.s | |
中號 | 10~5,000mPa.s | ||
M.H. | 0.50~30.0帕·秒 | ||
H | 10~500帕·秒 | ||
粘度精度 | 測量值的±5%*1 | ||
粘度重復性 | 測量值的±2%*1 | ||
溫度測量范圍 | 沒有溫度計。 | ||
校準方法 | 使用粘度計校準用標準溶液進行比較校準(JIS Z 8809-2011) | ||
顯示粘度 | LCD 3位顯示(不包括小數點) | ||
設備使用環境 | 10~40℃,20~80%RH(除接液部件外無凝露) | ||
模擬輸出 | 無模擬輸出 | ||
數字輸出 | RS-232C接口輸出 | ||
電源適配器 | 輸出 DC9V 2600mA 輸入 AC100~240V 50/60Hz 0.6A | ||
外部尺寸和質量 | 探測 | PR-10 | 36×220×170[mm] 約0.6kg |
控制器 | 虛擬機-10 | W110×H190×D230[mm] 約1.2kg | |
配件 | 連接電纜 | ||
專用展臺 | |||
僅交流適配器 | |||
手提箱 | |||
操作說明 |