訪問次數:1231
更新日期:2024-03-17
簡要描述:
日本kjtd紅外熱成像儀FLIR SC seriesFLIR SC系列可以捕獲高分辨率圖像(640 x 480像素),因此即使是小的物體也可以捕獲清晰的圖像而無需接觸。
日本kjtd紅外熱成像儀FLIR SC series
FLIR SC系列可以捕獲高分辨率圖像(640 x 480像素),因此即使是小的物體也可以捕獲清晰的圖像而無需接觸。
FLIR SC640專為要求苛刻的研發應用而設計,具有很寬的溫度測量范圍,可檢測到很小的溫度差。圖像可以高幀速實時保存,以便在研發環境中進行即時詳細分析。
通過使用SC系列的遠攝鏡頭,可以監視和測量遠處的物體,甚至可以在高溫下的危險場所進行檢查而不會靠近。
B系列還有內置工具,非常適合建筑檢查,例如自動露點檢測警報和絕緣不良警報。
研發人員可以非常輕松地分析靜態和實時圖像。它具有強大的測量和分析功能,可進行詳細的溫度分析,例如等溫線,線輪廓和面積直方圖。
ResearchIR通過實現快速的數據采集和廣泛的分析,使熱圖像分析的功能和靈活性達到了新的水平。
日本kjtd紅外熱成像儀FLIR SC series
SC620 | SC640 | SC660 | |
---|---|---|---|
影像表現 | |||
測量視角(FOV)/z小焦距 | 24°x 18°/ 0.3m | ||
溫度分辨率(NETD°C) | 0.04℃(在30℃時) | 0.03℃(在30℃時) | 0.03℃(在30℃時) |
探測器類型 | 非冷卻微管表(FPA) | ||
熱像分辨率 | 640 x 480 | ||
測量波長 | 7.5-13微米 | ||
數碼變焦功能 | 1-2 x連續 | 1-8 x連續 | |
對焦功能 | 自動手動 | ||
空間分辨率(IFOV):標準鏡頭 | 0.65毫拉德 | ||
幀率 | 30赫茲 | ||
影像顯示功能 | |||
顯示 | 5.6英寸寬屏LCD / 1024 x 600像素 | ||
畫中畫 (僅與24°標準鏡頭兼容) | 熱圖像尺寸和位置可變 | ||
融合 (圖像合成功能) (僅與24°標準鏡頭兼容) | 閾值可以更改(間隔/上/下) | ||
圖片標注 | |||
語音留言(60秒) | ○ | ||
文字評論 | ○ | ||
測量 | |||
溫度范圍 | -40至120°C / 0至500°C (可選2000°C) | -40至120°C / 0至500°C / 300至1500°C (選項為2000°C) | |
準確性(相對于閱讀) | ±2°C至±2% | ±2°C到±2%, ±1°C到±1%(使用1個量程時) | |
點測光儀 | 3 | 十 | |
區域框 | 3 | 五 | |
等溫線 | 頂部/底部/部分 | ||
語音/視覺警報(上方/下方) | 點測光儀/面積盒/溫差ΔT | ||
色彩調色板 | 黑白,黑白反轉,鐵,彩虹 | ||
發射率 | 可以設置為0.01到1.00,或者可以從材料列表中選擇 | ||
保存圖片 | |||
儲存介質 | SD卡(2) | ||
圖像保存模式,保存格式 | 熱圖像/可見圖像,同時存儲(標準JPEG) | ||
保存順序 | --- | ○ | ○ |
MPEG4(無溫度數據) | ○ |
紅外熱成像技術廣泛應用于維護,研發,醫療/獸醫,質量控制/過程監控以及無損檢測等領域。
電源線 | 電氣相關 | 地板采暖 | 安全 |
電子設備 | 熱水器 | 建筑外觀 | 滅蟲 |
斷路器 | 食品相關 | 漏水造成的損壞 | 健康相關 |
保險絲 | 加熱設備 | 管道上的沉積物 | 獸醫 |
發動機 |