訪問次數:1162
更新日期:2024-03-16
簡要描述:
日本kett凱特便攜式米麥水分計Riceter-fRiceter-f提高了以往測定部位的耐久性,并使顯示文字更為清晰。此外,該設備已成為品質系統ISO9001的認證對象,這也是一種*中內含的功能。
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
控制方式 | 電阻式 | 測量范圍 | 10-30% |
重復性誤差 | 0.1 | 輸入阻抗 | 50 |
尺寸 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mmmm | 適用范圍 | 大米,小米,小麥,大麥 |
日本kett凱特便攜式米麥水分計Riceter-f
Riceter-f提高了以往測定部位的耐久性,并使顯示文字更為清晰。此外,該設備已成為品質系統ISO9001的認證對象,這也是一種*中內含的功能。
日本kett凱特便攜式米麥水分計Riceter-f
●規格 | Riceter-f |
---|---|
測量對象 | 糙米、精米、稻谷、干燥中稻谷、大麥、小麥、裸麥 |
測量方式 | 電阻式 |
測量范圍 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% |
測量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、 |
顯示方法 | 數碼顯示(LCD、小顯示行0.1%、配有背光燈) |
使用溫度范圍 | 0-40℃ |
溫度校正 | 使用熱敏電阻自動進行溫度校正 |
谷溫校正 | 根據微機自動進行谷溫校正 |
電源 | 電池1.5V×4、自動關閉功能 |
尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
附屬品 | 礱谷器、樣品盤×2、刷子、電池(1.5V)×4、小勺、 |
日本Kett科學研究所成立于1946年。產品范圍是:農業用測定儀器,分析測試儀器,物性測試儀器等;年商二十幾個億日元。自創立以來,作為檢測設備專業廠商活躍在業界中的Kett公司時刻牢記開發高精度、快速度、易使用的多種多樣的產品,不斷提高其技術性能。