適合低通濾光片和藍色濾光片晶體板紋理不均檢查技術介紹
該檢查裝置是將水晶板、玻璃等透明物體內部的條紋、表面的拋光不均、拋光痕跡可視化的裝置。非常適合檢查低通濾光片和藍色濾光片的晶體板。
觀察到的圖像背景中有微弱的斑駁圖案。這是由于安裝的鏡頭等光學元件的表面拋光造成的,會妨礙觀察。專用軟件“ClearBack"使背景清晰,檢查更輕松。有一種稱為紋影法的觀察方法可以可視化折射率的變化,但該裝置的觀察方法是陰影圖法。這可以防止由于刀口處發生干擾而導致圖像變得模糊。
檢查方法 | 陰影圖法,顧名思義,就是“陰影圖"。從點光源發出的光被一個透鏡轉換成平行光,然后被下一個透鏡會聚以拍照。如果將有條紋等缺陷的樣品放置在兩個透鏡之間,平行光就會受到干擾,導致圖像中出現亮度不均勻的區域。 |
---|---|
觀察范圍 | 約φ45mm |
光源 | 高亮度藍光LED |
測量波長 | 450-465nm |
有效像素 | 1080(水平)×824(垂直) |
調光功能 | 音量調暗 |
外形尺寸(主體) | 水平(標準)W1030 x D160 x H205mm 垂直(可選)W380 x D455 x H1245mm |
體重(身體) | 29公斤 |
作品 | 主機/PC/電纜 |
配件 | 樣品架/機身蓋 |
選項 | 立式支架(重量:10kg) |
使用環境 | 攝氏度10~35度濕度20~80%(無凝結) |
顯示器最大分辨率 | 1920 x 1200(24 英寸寬) |
操作系統 | Windows 10(64位) |
軟件 | 專用軟件“ClearBack" 圖像亮度不均勻校正使背景均勻,更容易確認缺陷。 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.u3868.cn) 版權所有 總訪問量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號